一、主要功能
1、寬動態單目活體防;
2、支持LED智能補光;
3、支持串口、韋根26、34輸出;
4、選配測溫模塊,實時體溫監控,體溫誤差范圍精準到0.3°,體溫檢測距離0.5-1米;
5、局域網設備支持同時儲存2萬張人臉、100萬條識別記錄。
6、支持陌生人檢測,陌生人等級可配置;
7、支持人臉識別或陌生人檢測時的現場照片保存;
8、支持HTTP方式的接口對接;
9、支持考勤功能,報表導出。
二、產品參數
模塊 | 參數配置 |
攝像頭 | 分辨率 | 200W |
類型 | RGB+紅外 |
光圈 | 4.0mm |
焦距 | 0-2米 |
白平衡 | 自動 |
屏幕 | 尺寸 | 8英寸,全視角IPS液晶屏 |
分辨率 | 1280*800,亮度400cd |
處理器 | CPU | 4核cores,RK3288 |
內存RAM | DDR3 | 2GB |
ISP | 圖像處理 | 內置雙路ISP |
本地儲存 | Tf卡 | 8GB |
配件 | 補光燈 | 紅外、LED燈 |
讀卡模塊(選配) | IC/ID讀卡器、身份證閱讀器 |
網絡模塊 | 支持有線,2.4Gwifi、4G網卡 |
接口 | 音頻 | 一路音頻line out |
USB接口 | USB2.0 micro2個 |
串口232 | 2路RS232接口,1路WG輸入、1路WG輸出 |
韋根接口 | 2.5mmX2PIN |
復位接口 | 側面孔位、外接按鍵 |
OTG接口 | 1路 |
功能 | 本地離線使用 | 本地2W人臉庫 |
1:N人臉識 | 支持萬分之一的誤識率,99%的通過率 |
1:1 | 支持選配刷卡模塊,身份證模塊可實現1:1人臉比對 |
陌生人檢測 | 支持 |
識別距離調整 | 支持 |
遠程升級 | 支持 |
設備接口 | 設備管理、權限管理、人員/照片管理,記錄查詢等 |
常規參數 | 防護等級 | 使用于半室外或純室外(測溫建議用于室內) |
電源 | DC12V |
工作溫度 | -10℃-60℃ |
工作濕度 | 10%-90% |
電池輻射 | 無頻點超標 |
功耗 | 5W MAX |
設備重量 | 約1.6KG |
設備尺寸 | 373.7*135*85mm |

